順富裕刀削麵 菜單MENU|花蓮美食 放大清晰版詳細分類資訊
2023.12更新
▼今年最新菜單 |
用 餐 資 訊 |
➊禁帶外食 |
➋有特殊口味請事先告知 |
➌點餐後請勿換桌 |
➍星期2店休 |
乾。刀削麵 |
肉絲炒麵 | $100 |
雞絲炒麵 | $100 |
番茄炒麵 | $100 |
沙茶羊肉炒麵 | $115 |
三鮮炒麵 | $120 |
牛肉炒麵 | $115 |
蝦仁炒麵 | $115 |
麻油雞絲炒麵 | $100 |
韓式泡菜肉絲炒麵 | $110 |
韓式泡菜牛肉炒麵 | $120 |
客家炒米粉 | $95 |
湯。刀削麵 |
腸旺麵(大)
(勾芡、不勾芡) |
$95-豬 $110-羊 |
腸旺麵(小) (勾芡、不勾芡) |
$85-豬 $95-羊 |
大魯麵 | $75 $90 |
酸辣麵 | $75 $90 |
榨菜肉絲麵 | $75 $90 |
紅燒牛肉麵 | $150 |
泡菜海鮮麵 | $145 |
三鮮湯麵 | $120 |
韓式泡菜肉片麵 | $100 |
炒 菜 類 |
鳳梨蝦球 | $280 |
蔥爆牛肉 | $260 |
炒牛肉 | $220 |
沙茶羊肉 | $220 |
韭黃牛肉 | $220 |
糖醋里肌 | $200 |
糖醋雞丁 | $200 |
富裕雞丁🌶🌶 | $200 |
苗栗小炒 | $200 |
韭黃肉絲 | $190 |
鹹蛋苦瓜 | $190 |
五更腸旺(羊肉) | $150 |
麻婆豆腐羹 | $150 |
炒豬肝 | $150 |
菜脯蛋 | $150 |
炒青菜 | $90 |
炒 飯 類 |
青椒牛肉炒飯 | $120 |
牛肉炒飯 | $115 |
肉絲炒飯 | $95 |
雞絲炒飯 | $95 |
蛋炒飯 | $80 |
蝦仁炒飯 | $115 |
麻油雞絲炒飯 | $100 |
沙茶羊肉炒飯 | $115 |
湯 類 |
酸菜肚片湯 | $105 $145 |
榨菜肉絲湯 | $55 $75 |
酸辣湯 | $65 $85 |
大魯湯 | $65 $85 |
蛋花湯 | $55 $75 |
薑絲蛤蜊湯 | $70 $90 |
豬肝湯 | $70 $90 |
其 他 |
白飯 | $15 |
小菜 | $60 |
小菜 | $50 |
小菜 | $45 |
小菜 | $40 |
小菜 | $35 |
餃 類 |
水餃(個) | $6 |
餅 類 |
抓餅 | $65 |
招牌餅(甜) | $65 |
蔥油餅 | $65 |
▼old menu |
餐廳環境、餐點介紹 |
◎本文資訊僅為個人當下所見、所聽聞、感受之描述,非以推薦為目的,請自行斟酌,感恩! ◎相關(價格、營業時間、活動資訊、提供服務項目、軟硬體設施...)資訊未來可能因經營者或經營策略更迭而有所變化,請先行洽詢業者。 |
順富裕刀削麵
(點擊地址⬇︎可顯示詳細地圖)花蓮縣花蓮市民國路79-1號
03-8326359
星期2公休
(a-zone花蓮文化創意產業園區旁)
✓ 延伸閱讀:
留言
張貼留言