阿治什錦麵 菜單MENU|鶯歌美食 放大清晰版詳細分類資訊
2023.12更新
▼今年最新菜單 |
-
最近日本料理吃的兇,偶而也要來點台式料理吃吃,熊本一家路過這間阿治什錦麵小炒店看來往食客還不少也是鶯歌在地人推薦的老店,當下就決定這家。
炒 麵 類 |
什錦炒麵 | $85 |
什錦炒米粉 | $85 |
什錦炒粄條 | $85 |
什錦炒冬粉 | $85 |
蝦仁炒麵 | $85 |
肉絲炒麵 | $70 |
肉絲炒米粉 | $70 |
肉絲炒粄條 | $70 |
肉絲炒冬粉 | $70 |
羊肉炒麵 | $75 |
牛肉炒麵 | $75 |
湯 麵 類 |
牛肉麵 | $95 |
什錦湯麵 | $85 |
什錦湯米粉 | $85 |
什錦湯粄條 | $85 |
什錦湯冬粉 | $85 |
豬肝麵 | $70 |
肉絲湯麵 | $70 |
肉絲湯米粉 | $70 |
肉絲湯粄條 | $70 |
肉絲湯冬粉 | $70 |
大滷麵 | $70 |
陽春麵 | $35 |
乾麵 | $35 |
炒 飯 類 |
牛肉蛋炒飯 | $85 |
羊肉蛋炒飯 | $85 |
蝦仁蛋炒飯 | $85 |
什錦炒飯 | $85 |
培根蛋炒飯 | $70 |
火腿蛋炒飯 | $70 |
肉絲蛋炒飯 | $70 |
蛋炒飯 | $50 |
魯肉飯 | $25 |
白飯 | $10 |
燴 飯 類 |
牛肉燴飯 | $95 |
什錦燴飯 | $85 |
羊肉燴飯 | $85 |
蝦仁燴飯 | $85 |
豬肉燴飯 | $75 |
粥 品 類 |
什錦粥 | $80 |
海鮮粥 | $80 |
蝦仁粥 | $80 |
虱目魚粥 | $80 |
瘦肉粥 | $75 |
蚵仔粥 | $80 |
熱 炒 類 |
炒腰子 | $250 |
薑絲炒大腸 | $170 |
鹽酥蝦 | $160 |
炒花枝 | $180 |
回鍋肉 | $140 |
蚵仔酥 | $130 |
蔭鼓蚵 | $120 |
炒蛤仔 | $120 |
炒劍筍 | $100 |
蔥爆牛肉 | $140 |
炒螺肉 | $120 |
炒羊肉 | $140 |
熗虱目魚肚 | $140 |
蝦仁炒蛋 | $100 |
蚵仔煎蛋 | $100 |
熗吳郭魚 | $130 |
炸豆腐 | $80 |
番茄炒蛋 | $70 |
紅燒豆腐 | $60 |
菜脯蛋 | $60 |
蔥蛋 | $60 |
炒青菜 | $60 |
湯 類 |
虱目魚湯 | $65 |
蛤仔湯 | $60 |
豬肝湯 | $50 |
蚵仔湯 | $60 |
粉腸湯 | $50 |
肝𦟪(ㄌ一ㄢˊ)湯 | $55 |
下水湯 | $55 |
蛋花湯 | $30 |
豆腐湯 | $30 |
貢丸湯 | $30 |
小 菜 類 |
鯊魚煙 | $70 |
燙章魚 | $60 |
燙五花肉 | $60 |
肝𦟪 | $60 |
粉腸 | $50 |
豬頭皮 | $50 |
皮蛋豆腐 | $35 |
燙青菜 | $30 |
油豆腐 | $20 |
豆干 | $20 |
海帶 | $20 |
▼old menu |
餐廳環境、餐點介紹 |
◎本文資訊僅為個人當下所見、所聽聞、感受之描述,非以推薦為目的,請自行斟酌,感恩! ◎相關(價格、營業時間、活動資訊、提供服務項目、軟硬體設施...)資訊未來可能因經營者或經營策略更迭而有所變化,請先行洽詢業者。 |
阿治什錦麵
(點擊地址⬇︎可顯示詳細地圖)新北市鶯歌區南雅路414號
02-26786877
周二公休
✓ 延伸閱讀:
留言
張貼留言