凌志 Lexus RX300旗艦版養車花費成本長期分享紀錄2024.11更新
-
自2021年8月凌志 Lexus RX300旗艦版交車後,一時興起何不來個「凌志 Lexus RX300旗艦版養車花費成本長期紀錄」!
除了車價外,將每月只要是花費在車子上的費用(油錢、洗車、停車、車用品、保養維修、稅金保險...),如數紀錄在本篇文章上,讓有興趣入手Lexus RX300的朋友們參考,進口豪華汽車到底好不好養!?該不該考慮進口車作家庭用車呢?
☞更新頻率每月紀錄一次,最近更新會在最下方資訊,包含總花費紀錄。
(每人養車條件不一,本篇僅供參考。)
(目前均值:市區油耗⇢8、高速公路油耗⇢11)
❖目前養車條件: |
②每月約行駛800~1500公里(市區40%、高速60%)
③自有地下停車場(省下每月租車位費用)
④汽車包膜後簡單清洗(省下每月數千洗車打蠟費用)
⑤新車保養便宜(半年 or 一萬公里),個人選一萬公里到就保養
⑥好市多加油現金折扣較多
⑦原廠電瓶、輪胎貴,所以多至外廠更換
❖經常性養車花費: |
✔里程數每滿一萬之保養費用
✔四月牌照稅
✔七月汽燃稅
✔七月汽車保險
❖未來可能養車大筆花費: |
➋每年定期投保乙式 或 丙式險預防未知風險(並加保超額險)
日期 | 項目 | 花費 |
110.08.16 | 稅金、規費 | 20000 |
110.08.23 | 乙式全險 | 52461 |
110.08.23 | 🛢油錢 | 1612 |
110.08.23 | 💰ETC | 200 |
110.08.23 | 車麗屋 | 531 |
110.08.23 | 包膜前引擎蓋 | 11500 |
110.08.23 | 汽車平安符 | 50 |
110.08.25 | 汽車鑰匙皮套 | 254 |
110.08.27 | 車用垃圾桶 | 69 |
110.08.27 | 汽車鳥糞去除劑 | 199 |
110.08.28 | 汽車鑰匙電池 | 33 |
110.08.28 | 💰ETC | 600 |
110.08.28 | 🛢油錢 | 1260 |
110.08.28 | 🅿️停車 | 350 |
110.08.29 | 🛢油錢 | 1045 |
110.08.31 | 🅿️停車 | 425 |
▶︎本月累計金額 | 90,589 | |
110.09.01 | 行車記錄器 | 1795 |
110.09.01 | 🛢油錢 | 1000 |
110.09.01 | 汽車鑰匙皮套 | 462 |
110.09.01 | 車麗屋 | 482 |
110.09.01 | 🔧回廠保養 | 1500 |
110.09.05 | 包膜大燈前保桿 | 17000 |
110.09.12 | 車麗屋 | 1784 |
110.09.13 | 車麗屋 | 400 |
110.09.15 | 🛢油錢 | 1710 |
110.09.16 | 汽車鑰匙皮套 | 399 |
110.09.17 | 🛢油錢 | 781 |
110.09.18 | 💰ETC | 500 |
110.09.21 | 🅿️停車 | 800 |
110.09.21 | 車麗屋 | 1410 |
110.09.24 | 汽車鑰匙電池 | 244 |
110.09.25 | 💦洗車 | 20 |
110.09.26 | 🅿️停車 | 50 |
110.09.26 | 🛢油錢 | 200 |
110.09.27 | 🛢油錢 | 1648 |
▶︎本月累計金額 | 32,185 |
110.10.10 | 💦洗車 | 10 |
110.10.10 | 💰ETC | 300 |
110.10.10 | 🛢油錢 | 1000 |
110.10.28 | 🛢油錢 | 1000 |
▶︎本月累計金額 | 2,310 | |
110.11.06 | 🅿️停車 | 75 |
110.11.07 | 🅿️停車 | 40 |
110.11.09 | 🅿️停車 | 110 |
110.11.11 | 🛢油錢 | 1000 |
110.11.12 | 🅿️停車 | 30 |
110.11.13 | 🛢油錢 | 1544 |
110.11.13 | 💰ETC | 500 |
110.11.13 | 🅿️停車 | 200 |
110.11.14 | 🅿️停車 | 300 |
110.11.15 | 💦洗車 | 10 |
110.11.20 | 💦洗車 | 10 |
110.11.24 | 🛢油錢 | 1000 |
▶︎本月累計金額 | 4,819 | |
110.12.04 | 🅿️停車 | 330 |
110.12.05 | 🅿️停車 | 70 |
110.12.06 | 🛢油錢 | 1000 |
110.12.10 | 🅿️停車 | 25 |
110.12.11 | 🅿️停車 | 80 |
110.12.12 | 💰ETC | 300 |
110.12.13 | 🛢油錢 | 1000 |
110.12.18 | 車麗屋 | 2314 |
110.12.18 | 💦洗車 | 110 |
110.12.19 | 🅿️停車 | 30 |
110.12.24 | 🅿️停車 | 40 |
110.12.25 | 🅿️停車 | 30 |
110.12.25 | 💦洗車 | 30 |
110.12.26 | 🅿️停車 | 100 |
110.12.29 | 🛢油錢 | 1000 |
110.12.31 | 🔧故障燈號處理(回廠) | 0 |
▶︎本月累計金額 | 6,459 |
111.01.01 | 🅿️停車 | 250 |
111.01.02 | 🛢油錢 | 1404 |
111.01.02 | 🅿️停車 | 45 |
111.01.05 | 💦洗車美容 | 2000 |
111.01.08 | 💰ETC | 300 |
111.01.15 | 包膜四片車門 | 26000 |
111.01.15 | 🅿️停車 | 140 |
111.01.19 | 🛢油錢 | 1000 |
111.01.29 | 🛢油錢 | 700 |
▶︎本月累計金額 | 31839 | |
111.02.06 | 🅿️停車 | 2150 |
111.02.06 | 🛢油錢 | 941 |
111.02.07 | 🅿️停車 | 400 |
111.02.08 | 🛢油錢 | 941 |
111.02.08 | 🅿️停車 | 40 |
111.02.08 | 💰ETC | 300 |
111.02.16 | 🅿️停車 | 90 |
111.02.20 | 🛢油錢 | 1200 |
111.02.20 | 💦洗車 | 10 |
111.02.26 | 💦洗車 | 60 |
111.02.26 | 🅿️停車 | 30 |
111.02.26 | 🛢油錢 | 1000 |
▶︎本月累計金額 | 7162 | |
111.03.01 | 🅿️停車 | 30 |
111.03.05 | 🅿️停車 | 100 |
111.03.06 | 🛢油錢 | 1000 |
111.03.12 | 🅿️停車 | 100 |
111.03.14 | 💰ETC | 300 |
111.03.19 | 🅿️停車 | 120 |
111.03.26 | 🅿️停車 | 200 |
111.03.26 | 💦洗車 | 20 |
111.03.27 | 🛢油錢 | 1000 |
▶︎本月累計金額 | 2870 | |
111.04.02 | 🅿️停車 | 10 |
111.04.04 | 🅿️停車 | 65 |
111.04.04 | 🛢油錢 | 1000 |
111.04.10 | 🅿️停車 | 130 |
111.04.13 | 🛢油錢 | 1000 |
111.04.23 | 🅿️停車 | 45 |
111.04.23 | 💦洗車 | 50 |
111.04.23 | 🛢油錢 | 1000 |
111.04.27 | 💰ETC | 300 |
111.04.27 | $牌照稅 | 11230 |
▶︎本月累計金額 | 14830 | |
111.05.01 | 🅿️停車 | 80 |
111.05.02 | 🔧定期保養(回廠) | 13005 |
111.05.02 | 🛢油錢 | 1500 |
111.05.07 | 💦洗車 | 40 |
111.05.22 | 🛢油錢 | 1500 |
111.05.22 | 🅿️停車 | 30 |
111.05.27 | 🅿️停車 | 70 |
111.05.28 | 💦洗車 | 30 |
111.05.29 | 🅿️停車 | 175 |
▶︎本月累計金額 | 16430 |
111.06.03 | 🛢油錢 | 500 |
111.06.05 | 🅿️停車 | 60 |
111.06.11 | 🛢油錢 | 1000 |
111.06.15 | 🅿️停車 | 50 |
111.06.18 | 🛢油錢 | 500 |
111.06.18 | 🅿️停車 | 70 |
111.06.19 | 💦洗車 | 10 |
111.06.26 | 🅿️停車 | 60 |
111.06.26 | 🛢油錢 | 500 |
▶︎本月累計金額 | 2750 | |
111.07.02 | 🔧問題檢查(回廠) | 0 |
111.07.02 | 🅿️停車 | 90 |
111.07.03 | 🅿️停車 | 195 |
111.07.09 | 🛢油錢 | 1000 |
111.07.16 | 🅿️停車 | 25 |
111.07.17 | 🛢油錢 | 500 |
111.07.17 | 🅿️停車 | 20 |
111.07.24 | 🛢油錢 | 1500 |
111.07.28 | $汽燃稅 | 6180 |
111.07.30 | 💰ETC | 300 |
111.07.30 | 🅿️停車 | 75 |
111.07.30 | 🛢油錢 | 1097 |
▶︎本月累計金額 | 10982 | |
111.08.02 | 🅿️停車 | 540 |
111.08.02 | 💰ETC | 300 |
111.08.05 | 丙式保險 | 20646 |
111.08.06 | 🅿️停車 | 60 |
111.08.06 | 💦洗車 | 40 |
111.08.06 | 🛢油錢 | 1213 |
111.08.07 | 🅿️停車 | 20 |
111.08.08 | 🅿️停車 | 30 |
111.08.09 | 🅿️停車 | 35 |
111.08.13 | 🅿️停車 | 20 |
111.08.20 | 🛢油錢 | 1595 |
111.08.20 | 🅿️停車 | 45 |
111.08.21 | 🅿️停車 | 100 |
111.08.24 | 💰ETC | 800 |
111.08.26 | 🛢油錢 | 1866 |
111.08.27 | 🅿️停車 | 60 |
▶︎本月累計金額 | 27370 | |
111.09.04 | 🛢油錢 | 758 |
111.09.06 | 💦洗車備品 | 1309 |
111.09.11 | 🅿️停車 | 600 |
111.09.11 | 🛢油錢 | 500 |
111.09.16 | 🛢油錢 | 1723 |
111.09.25 | 🅿️停車 | 10 |
▶︎本月累計金額 | 4900 | |
111.10.01 | 🛢油錢 | 1220 |
111.10.02 | 💦洗車 | 30 |
111.10.02 | 🅿️停車 | 180 |
111.10.08 | 🛢油錢 | 605 |
111.10.09 | 🅿️停車 | 140 |
111.10.15 | 🅿️停車 | 80 |
111.10.16 | 🛢油錢 | 1055 |
111.10.28 | 🛢油錢 | 1377 |
111.10.28 | 💦洗車 | 110 |
111.10.30 | 🅿️停車 | 400 |
111.10.30 | 🛢油錢 | 354 |
▶︎本月累計金額 | 5551 | |
111.11.01 | 💰ETC | 300 |
111.11.04 | 🛢油錢 | 1423 |
111.11.05 | 🅿️停車 | 300 |
111.11.09 | 🅿️停車 | 100 |
111.11.13 | 🛢油錢 | 1618 |
111.11.19 | 🅿️停車 | 120 |
111.11.20 | 🅿️停車 | 20 |
111.11.27 | 🅿️停車 | 125 |
111.11.27 | 🛢油錢 | 1096 |
▶︎本月累計金額 | 5102 | |
111.12.03 | 🅿️停車 | 160 |
111.12.04 | 🅿️停車 | 45 |
111.12.10 | 🅿️停車 | 40 |
111.12.10 | 🛢油錢 | 1152 |
111.12.11 | 🅿️停車 | 45 |
111.12.17 | 🔧定期保養(回廠) | 7346 |
111.12.17 | 🅿️停車 | 170 |
111.12.24 | 🅿️停車 | 170 |
111.12.24 | 💦洗車 | 30 |
111.12.25 | 🛢油錢 | 891 |
111.12.26 | 💰ETC | 500 |
▶︎本月累計金額 | 10549 |
112.01.01 | 🅿️停車 | 30 |
112.01.02 | 🛢油錢 | 1638 |
112.01.02 | 🅿️停車 | 100 |
112.01.09 | 🅿️停車 | 75 |
112.01.14 | 🅿️停車 | 30 |
112.01.15 | 🛢油錢 | 1404 |
112.01.18 | 🅿️停車 | 75 |
112.01.19 | 🅿️停車 | 60 |
112.01.20 | 💦洗車 | 240 |
112.01.21 | 🛢油錢 | 1302 |
112.01.23 | 🅿️停車 | 900 |
112.01.30 | 🅿️停車 | 2400 |
▶︎本月累計金額 | 8254 | |
112.02.01 | 💰ETC | 500 |
112.02.05 | 🅿️停車 | 90 |
112.02.05 | 🛢油錢 | 1453 |
112.02.08 | 🅿️停車 | 45 |
112.02.09 | 🅿️停車 | 20 |
112.02.11 | 🅿️停車 | 70 |
112.02.11 | 🛢油錢 | 1070 |
112.02.12 | 💦洗車 | 40 |
112.02.25 | 🅿️停車 | 40 |
112.02.25 | 🛢油錢 | 1283 |
112.02.26 | 🅿️停車 | 135 |
▶︎本月累計金額 | 4746 | |
112.03.01 | 🅿️停車 | 60 |
112.03.04 | 🅿️停車 | 90 |
112.03.05 | 🅿️停車 | 40 |
112.03.07 | 🛢油錢 | 1477 |
112.03.11 | 🅿️停車 | 30 |
112.03.19 | 🛢油錢 | 1227 |
112.03.20 | 💦洗車 | 230 |
112.03.30 | 🛢油錢 | 698 |
▶︎本月累計金額 | 3852 | |
112.04.01 | 玻璃鍍膜用品 | 440 |
112.04.01 | $牌照稅 | 11230 |
112.04.01 | 🛢油錢 | 1237 |
112.04.03 | 💰ETC | 500 |
112.04.06 | 🛢油錢 | 1375 |
112.04.15 | 🅿️停車 | 60 |
112.04.16 | 🛢油錢 | 1469 |
112.04.21 | 🅿️停車 | 45 |
112.04.23 | 💦洗車 | 230 |
112.04.24 | 🛢油錢 | 1343 |
112.04.30 | 🅿️停車 | 60 |
▶︎本月累計金額 | 17989 | |
112.05.02 | 🅿️停車 | 10 |
112.05.07 | 🛢油錢 | 437 |
112.05.09 | 🛢油錢 | 1605 |
112.05.14 | 🅿️停車 | 130 |
112.05.20 | 🅿️停車 | 45 |
112.05.21 | 🅿️停車 | 120 |
112.05.22 | 🅿️停車 | 50 |
112.05.23 | 🛢油錢 | 1152 |
112.05.23 | 🅿️停車 | 60 |
112.05.26 | 🅿️停車 | 30 |
112.05.28 | 🅿️停車 | 40 |
▶︎本月累計金額 | 3679 | |
112.06.01 | 🛢油錢 | 1672 |
112.06.04 | 🅿️停車 | 50 |
112.06.11 | 🅿️停車 | 50 |
112.06.11 | 🛢油錢 | 1220 |
112.06.17 | 🅿️停車 | 60 |
112.06.18 | 🅿️停車 | 110 |
112.06.21 | 🅿️停車 | 80 |
112.06.22 | 🅿️停車 | 20 |
112.06.25 | 🅿️停車 | 15 |
112.06.25 | 🛢油錢 | 1490 |
▶︎本月累計金額 | 4767 | |
112.07.05 | 🛢油錢 | 1515 |
112.07.08 | 🅿️停車 | 40 |
112.07.09 | 🅿️停車 | 30 |
112.07.12 | 🅿️停車 | 10 |
112.07.14 | 🛢油錢 | 1460 |
112.07.15 | 🅿️停車 | 140 |
112.07.16 | 🅿️停車 | 75 |
112.07.16 | 💦洗車 | 200 |
112.07.18 | 🛢油錢 | 643 |
112.07.22 | 🛢油錢 | 1500 |
112.07.27 | 🅿️停車 | 45 |
112.07.28 | 🅿️停車 | 45 |
112.07.29 | 🅿️停車 | 200 |
112.07.29 | 🛢油錢 | 1368 |
112.07.29 | $汽燃稅 | 6180 |
112.07.29 | 🔧定期保養(回廠) | 11465 |
▶︎本月累計金額 | 21721 |
112.08.04 | 🅿️停車 | 40 |
112.08.05 | 🅿️停車 | 40 |
112.08.05 | 🛢油錢 | 828 |
112.08.07 | 💰ETC | 500 |
112.08.14 | 🛢油錢 | 1058 |
112.08.14 | 🅿️停車 | 540 |
112.08.14 | 丙式保險 | 16640 |
112.08.15 | 💰ETC | 500 |
112.08.19 | 🅿️停車 | 40 |
112.08.23 | 🛢油錢 | 1405 |
112.08.26 | 🅿️停車 | 100 |
112.08.27 | 💦洗車 | 60 |
▶︎本月累計金額 | 21751 | |
112.09.09 | 🛢油錢 | 1811 |
112.09.10 | 🅿️停車 | 45 |
112.09.17 | 🅿️停車 | 105 |
112.09.23 | 🛢油錢 | 1591 |
112.09.23 | 🅿️停車 | 25 |
112.09.23 | 💦洗車 | 230 |
112.09.26 | 🔧更換電瓶(外廠) | 6500 |
112.09.29 | 🅿️停車 | 60 |
112.09.29 | 🛢油錢 | 1392 |
▶︎本月累計金額 | 11759 | |
112.10.01 | 🅿️停車 | 550 |
112.10.07 | 🅿️停車 | 30 |
112.10.08 | 🛢油錢 | 1709 |
112.10.10 | 🅿️停車 | 15 |
112.10.13 | 🅿️停車 | 40 |
112.10.14 | 🅿️停車 | 50 |
112.10.15 | 🅿️停車 | 50 |
112.10.21 | 🅿️停車 | 105 |
112.10.21 | 🛢油錢 | 1916 |
112.10.22 | 🅿️停車 | 20 |
112.10.27 | 🅿️停車 | 60 |
112.10.28 | 🅿️停車 | 190 |
112.10.29 | 🅿️停車 | 50 |
▶︎本月累計金額 | 4785 | |
112.11.03 | 🛢油錢 | 1283 |
112.11.04 | 🅿️停車 | 40 |
112.11.05 | 🅿️停車 | 350 |
112.11.09 | 💰ETC | 500 |
112.11.11 | 🅿️停車 | 30 |
112.11.11 | 💦洗車 | 40 |
112.11.11 | 🛢油錢 | 1778 |
112.11.12 | 🅿️停車 | 90 |
112.11.14 | 🅿️停車 | 10 |
112.11.19 | 🅿️停車 | 200 |
112.11.24 | 🛢油錢 | 1386 |
112.11.26 | 🛢油錢 | 620 |
112.11.26 | 🅿️停車 | 570 |
112.11.29 | 🔧車麗屋換米其林前輪X2 | 16576 |
▶︎本月累計金額 | 23473 | |
112.12.01 | 💰ETC | 500 |
112.12.03 | 🛢油錢 | 1755 |
112.12.10 | 🅿️停車 | 100 |
112.12.10 | 💦洗車 | 350 |
112.12.16 | 🅿️停車 | 100 |
112.12.23 | 🅿️停車 | 15 |
112.12.24 | 🅿️停車 | 80 |
112.12.24 | 🛢油錢 | 1615 |
▶︎本月累計金額 | 4515 | |
113.01.01 | 汽車鑰匙電池 | 100 |
113.01.05 | 🅿️停車 | 40 |
113.01.06 | 🛢油錢 | 1559 |
113.01.12 | 🅿️停車 | 40 |
113.01.13 | 🅿️停車 | 45 |
113.01.14 | 🅿️停車 | 30 |
113.01.20 | 🅿️停車 | 30 |
113.01.21 | 🅿️停車 | 45 |
113.01.22 | 🛢油錢 | 1447 |
113.01.27 | 💦洗車 | 240 |
113.01.28 | 🅿️停車 | 30 |
▶︎本月累計金額 | 3606 | |
113.02.02 | 🅿️停車 | 40 |
113.02.03 | 🅿️停車 | 40 |
113.02.04 | 🅿️停車 | 60 |
113.02.08 | 🛢油錢 | 1296 |
113.02.10 | 🅿️停車 | 30 |
113.02.10 | 💦洗車 | 120 |
113.02.12 | 🛢油錢 | 1447 |
113.02.14 | 🅿️停車 | 980 |
113.02.15 | 💰ETC | 500 |
113.02.15 | 🅿️停車 | 30 |
113.02.16 | 🅿️停車 | 30 |
113.02.18 | 🅿️停車 | 50 |
113.02.19 | 🛢油錢 | 1128 |
113.02.23 | 🅿️停車 | 40 |
113.02.24 | 🅿️停車 | 30 |
113.02.25 | 🅿️停車 | 130 |
113.02.28 | 🅿️停車 | 200 |
113.02.29 | 🅿️停車 | 30 |
▶︎本月累計金額 | 6181 | |
113.03.02 | 🛢油錢 | 1481 |
113.03.03 | 🅿️停車 | 30 |
113.03.09 | 🅿️停車 | 80 |
113.03.10 | 🅿️停車 | 30 |
113.03.16 | 🅿️停車 | 70 |
113.03.22 | 🅿️停車 | 150 |
113.03.22 | 🛢油錢 | 608 |
113.03.23 | 🛢油錢 | 1554 |
113.03.23 | 🔧定期保養(回廠) | 8001 |
113.03.29 | 🅿️停車 | 40 |
▶︎本月累計金額 | 12074 | |
113.04.05 | 🅿️停車 | 40 |
113.04.06 | 🅿️停車 | 150 |
113.04.11 | 🛢油錢 | 1323 |
113.04.13 | 🅿️停車 | 30 |
113.04.13 | 💰ETC | 500 |
113.04.14 | 🅿️停車 | 75 |
113.04.21 | 🅿️停車 | 60 |
113.04.25 | 🛢油錢 | 1615 |
113.04.26 | 🅿️停車 | 60 |
113.04.30 | $牌照稅 | 11230 |
▶︎本月累計金額 | 15083 | |
113.05.04 | 🅿️停車 | 30 |
113.05.05 | 🅿️停車 | 30 |
113.05.10 | 🛢油錢 | 562 |
113.05.11 | 💰ETC | 500 |
113.05.12 | 🛢油錢 | 520 |
113.05.16 | 🛢油錢 | 1632 |
113.05.18 | 🅿️停車 | 100 |
113.05.19 | 🅿️停車 | 30 |
113.05.22 | 🛢油錢 | 1006 |
113.05.23 | 💰ETC | 300 |
113.05.24 | 🅿️停車 | 100 |
113.05.26 | 🅿️停車 | 90 |
▶︎本月累計金額 | 4900 | |
113.06.02 | 🅿️停車 | 50 |
113.06.08 | 🛢油錢 | 1756 |
113.06.10 | 🅿️停車 | 40 |
113.06.16 | 🅿️停車 | 50 |
113.06.17 | 🅿️停車 | 40 |
113.06.22 | 🅿️停車 | 30 |
▶︎本月累計金額 | 1966 | |
113.07.01 | 🛢油錢 | 1322 |
113.07.01 | 🅿️停車 | 90 |
113.07.06 | 🅿️停車 | 40 |
113.07.06 | 💦洗車 | 120 |
113.07.07 | 🅿️停車 | 30 |
113.07.17 | 🅿️停車 | 120 |
113.07.19 | 🛢油錢 | 1258 |
113.07.20 | 🅿️停車 | 70 |
113.07.26 | 丙式保險 | 13275 |
112.07.26 | $汽燃稅 | 6180 |
113.07.28 | 🅿️停車 | 40 |
113.07.28 | 💰ETC | 300 |
▶︎本月累計金額 | 22845 | |
113.08.03 | 💦洗車 | 20 |
113.08.03 | 🅿️停車 | 90 |
113.08.09 | 🛢油錢 | 1568 |
113.08.09 | 🅿️停車 | 40 |
113.08.10 | 🅿️停車 | 200 |
113.08.11 | 💰ETC | 500 |
113.08.14 | 🛢油錢 | 1085 |
113.08.16 | 🅿️停車 | 150 |
113.08.17 | 🅿️停車 | 435 |
113.08.17 | 🛢油錢 | 735 |
113.08.19 | 🅿️停車 | 860 |
113.08.24 | 💦洗車 | 120 |
113.08.24 | 🛢油錢 | 1580 |
113.08.25 | 🅿️停車 | 45 |
113.08.29 | 💰ETC | 1000 |
▶︎本月累計金額 | 8428 | |
113.09.01 | 🛢油錢 | 1684 |
113.09.08 | 🅿️停車 | 1210 |
113.09.08 | 🛢油錢 | 1516 |
113.09.12 | 🔧車麗屋換米其林後輪X2 | 15776 |
113.09.15 | 🅿️停車 | 180 |
113.09.16 | 🅿️停車 | 40 |
113.09.17 | 🅿️停車 | 85 |
113.09.21 | 🅿️停車 | 20 |
113.09.22 | 🅿️停車 | 50 |
113.09.28 | 🛢油錢 | 1458 |
▶︎本月累計金額 | 22019 | |
113.10.01 | 🅿️停車 | 20 |
113.10.01 | 💰ETC | 500 |
113.10.06 | 🅿️停車 | 120 |
113.10.09 | 🛢油錢 | 1594 |
113.10.10 | 🅿️停車 | 45 |
113.10.13 | 🅿️停車 | 1100 |
113.10.15 | 💰ETC | 200 |
113.10.20 | 🅿️停車 | 100 |
113.10.21 | 💰ETC | 500 |
113.10.27 | 🅿️停車 | 60 |
▶︎本月累計金額 | 4239 | |
▲總 累計金額 | 512,494 | |
110.08.16養車至今► | 🔴平均每月養車費用 | $13,141 |
❖目前小小心得分享: |
★有現金購車折扣需求,可搜尋各大FB Lexus社團詢問比價,會有熱心車友(業務)提供,熊本一家就是這麼找的。
★「犀牛皮包膜」防護效果比鍍膜好但價格貴,好處是不用費心洗車、減少引擎蓋跳石留坑疤,但包膜時間久了會發黃質變,不過停室內停車場會比放戶外的維持時間較長。
★輪胎、電瓶、汽車遙控器電池可外廠更換較省錢也不會破保,其餘都是原廠保養。
★Lexus RX300的安全防護佳但車重,相對「油耗不會太好」,不過這在購車前做筆記時就已經有體悟了。
(目前:市區油耗⇢8、高速公路油耗⇢11,需要安全性高、車內空間大、操控佳有Level 2的SUV,故油耗表現不會排在購車條件前幾項。)
汽車開箱、保養維修、周邊商品資訊 🚗more...(點圖看介紹資訊) |
Lexus後座冷氣沒風? ☞ 問題排除DIY、免送保養廠 | |
Lexus RX300旗艦版 ☞ 養車花費成本長期分享紀錄 | |
New Ford Kuga | |
汽車電壓電流顯示器 | |
Toyota Auris | |
奧迪Audi A3開箱 | |
高速行駛和放油門抖動問題解決 | |
高速行駛車身抖動問題解決 | |
TOYOTA Yaris | |
TOYOTA WISH | |
兒童汽車增高坐墊 ☞ 開箱&使用分享 | |
米羅汽車美容 | |
TomTom汽車導航開箱 |
◎本文資訊僅為個人當下所見、所聽聞、感受之描述,非以推薦為目的,請自行斟酌,感恩! ◎相關(價格、營業時間、活動資訊、提供服務項目、軟硬體設施...)資訊未來可能因經營者或經營策略更迭而有所變化,請先行洽詢業者。 |
留言
張貼留言